Existe comissões em que a instituição demonstrou interesse em compor porém não direcionou o responsável, demanda aberta para a próxima reunião.
RELAÇÃO DAS COMISSÕES DO FÓRUM SOCIAL PERMANENTE DE ENTIDADES | ||
INFRA ESTRUTURA | ||
Item | Nome | Instituição |
1 | MIRIAN MARCIA T. SANTANA | SCM BA |
2 | VALDEMAR BIBIANO | UNIDOS PARA VENCER |
3 | ANTÔNIO CARLOS | CONS. DE MORADORES |
4 | RODIE | UFBA |
EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Item | Nome | Instituição |
1 | JÚLIA SILVA Mª SILVA OLIVEIRA | CRE. ESC. NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO |
2 | ANA LUIZA B. SANTOS | ONG RENOVAÇÃO |
3 | MARIA ELISA ALVES | PASTORAL DA CRIANÇA |
4 | EDINA SOUZA | CENCAPAZ |
5 | TOM NASCIMENTO | CLÃ PERIFÈRICO |
6 | SIDNEI ARGOLO | LADE PADEMIM |
7 | ELISIA SANTOS | CEMPA |
8 | LÍCIA | SCM BA |
MEIO AMBIENTE | ||
Item | Nome | Instituição |
1 | RAILDA CARVALHO | EMBASA |
2 | JAIME JÚNIOR | CEMPA |
3 | AGUARDANDO NOME | UNIDOS PARA VENCER |
ESPORTE E LAZER | ||
Item | Nome | Instituição |
1 | RAIMUNDO JOSE DOS S. P. DA SILVA | |
2 | AGUARDANDO NOME | CEMPA |
3 | AGUARDANDO NOME | UNIDOS PARA VENCER |
DIREITOS HUMANOS | ||
Item | Nome | Instituição |
1 | DANIELA MIRANDA | UFBA |
2 | MARIA ELIDE | POSTO DE SAÚDE |
3 | AGUARDANDO NOME | APOMPAZ |
4 | AGUARDANDO NOME | ONG RENOVAÇÃO |
SAÚDE | ||
Item | Nome | Instituição |
1 | ALBERICO BARBOSA | CENCAPAZ |
2 | MARIA ELIDE FRANCO | CENT. SAÚDE D.O.I |
3 | HÉLIO FREITAS | SCMBA |
4 | EMILLY MASCARENHAS | UFBA |
5 | BIÃO | ONG RENOVAÇÃO |
6 | ARLINDO | AGENTES DE SAÚDE |
EMPREGO E RENDA | ||
Item | Nome | Instituição |
1 | THAIMARA S. R. SANTOS | EAGLE.RH |
2 | MARIA ALVES | PASTORAL DA CRIANÇA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário